COB小间距显示屏
功能特点 | |||||
•超轻量,超节能设计,相对同等规格SMD小间距平均能耗下降30%以上 | |||||
•一体化简单设计,单人可以操作,快速安装,全前维护节省空间 | |||||
•采用多种混光技术,从源头解决白平衡和色度均匀性 | |||||
•经过长期可靠性测试,为热插拔和长寿命而设计,正面耐冲撞,防撞测试值>8 KG | |||||
•表面具有高密度疏水层,具有防水。防静电,防潮,适用各种环境. | |||||
•COB巨量转移工艺,显示屏极低的坏点率,减少后期维护频率 | |||||
•表面可触摸,具有防水。防静电,防潮,防磕碰,适用各种环境. | |||||
•根据需要可任意拼接,可用于各种场合满足各种空间(家庭影院/会议室/控制中心/商业) | |||||
规格参数 | |||||
型号 | WB06AS | WB07AS | WB012AS | WB015AS | WB019AS |
点间距 (mm) | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
尺寸 (mm) | 608×342×71 | 608×342×71 | 608×342×71 | 608×342×71 | 608×342×71 |
材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
重量 (kg) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
亮度 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
对比度 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 |
灰度 (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率 (Hz) | 3840 | 3840 | 4020 | 3840 | 4020 |
最大/平均功耗(W/㎡) | 490/170 | 470/170 | 430/160 | 400/120 | 380/130 |
防护等级(表面) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
安装/维护 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
认证 | CE ETL FCC | CE ETL FCC | CE ETL FCC | CE ETL FCC | CE ETL FCC |
产品详情
您的联系方式和需求
威特歌推出全倒装COB模组,从产品的性能和表现力来看, 全倒装COB具备全面挑战传统小间距产品的能力,相较于传统SMD技术,COB技术具有可喜的优势,屏面温度低于45°,散热节能,可视角度高达170°,可靠性更高,色域≥115%NTSC,视觉体验更加极致,产品杜绝等离子迁移。
解决方案
产品中心
关于我们
联系我们
应用案例