LED会议一体机
功能特点:
- 一体化产品设计,使用简洁,无需传统外设,三合一集成化设计,兼容性强。
- 标准化设计,兼容视像行业标准,产品模块化无缝拼接,可根据客户要求自由定制。
- 基于人机功能化设计,操作简单易学,无需配备专业的技术人员。
- 无线传屏,简单高效,遥控操作,简单明了,一键开关,专业产品家庭化。
- 小屏大触,无限可能,任意操作,双向传输,可同时在PAD和触控屏上操作。
- 可接入丰富便捷的会议设备互联互通,两种显示形态,可挂,可立。
- 易于维护和清洁,表面采用专利技术的纳米材料保护,可像传统玻璃一样清洁维护。
- 优异显示效果,超高对比度,显示屏表面采用特殊处理,可以有效改善发光效果和表面的反射率。
- 超薄,超清,整体厚度小于38mm,全部采用前维护设计,省时省空间。
功能参数:
型号 | WT-110LF12SCF | WT-110LF12SCF | WT-136LF15SCF | WT-136LF18SCF | WT-164LF18SCF | WT-164LF09SCF | |
基本 | 产品定位 | LED主发光显示 | LED主发光显示 | LED主发光显示 | LED主发光显示 | LED主发光显示 | LED主发光显示 |
屏幕对角线尺寸(英寸) | 110 | 110 | 136 | 136 | 164 | 164 | |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
最佳观看距离(m) | ≥4 | ≥4 | ≥5 | ≥5 | ≥6 | ≥6 | |
图像 | 成像原理 | LED主动发光 | LED主动发光 | LED主动发光 | LED主动发光 | LED主动发光 | LED主动发光 |
物理分辨率 | 1920×1080 | 1536×864 | 1920×1080 | 1600×900 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
最大亮度(cd) | 600(白平衡,色温6500K,校正后) | 600(白平衡,色温6500K,校正后) | 600(白平衡,色温6500K,校正后) | 600(白平衡,色温6500K,校正后) | 600(白平衡,色温6500K,校正后) | 600(白平衡,色温6500K,校正后) | |
单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
单点颜色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
水平视角( °) | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
垂直视角( °) | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | |
对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
其它 | 电源要求 | 175V~240V@50Hz | 175V~240V@50Hz | 175V~240V@50Hz | 175V~240V@50Hz | 175V~240V@50Hz | 175V~240V@50Hz |
平均功耗 | 384W | 384W | 600W | 600W | 864W | 864W | |
最大功耗 | 1152W | 1152W | 1800W | 1800W | 2592W | 2592W | |
外观设计 | 银灰 | 银灰 | 银灰 | 银灰 | 银灰 | 银灰 | |
面板尺寸(mm) | 2419.2(W)×1360.8(H) | 2419.2(W)×1360.8(H) | 3024(W)×1701(H) | 3024(W)×1701(H) | 3628.8(W)×2041.2(H) | 3628.8(W)×2041.2(H) | |
机身尺寸(mm) | 座装:2436(W)×1493(H(不带脚轮))×700(D) | 座装:2436(W)×1493(H(不带脚轮))×700(D) | 座装:3040(W)×1833(H(不带脚轮))×700(D) | 座装:3040(W)×1833(H(不带脚轮))×700(D) | 座装:3645(W)×2174(H(不带脚轮))×700(D) | 座装:3645(W)×2174(H(不带脚轮))×700(D) | |
挂装:2436(W)×1493(H)×38(D) | 挂装:2436(W)×1493(H)×38(D) | 挂装:3040(W)×1833(H)×38(D) | 挂装:3040(W)×1833(H)×38(D) | 挂装:3645(W)×2174(H)×38(D) | 挂装:3645(W)×2174(H)×38(D) |
*超薄,超清,整体厚度小于38mm,全部采用前维护设计,省时省空间。
*视频会议系统可选配
产品详情
您的联系方式和需求
威特歌LED会议显示适用于会议室,展厅、报告厅、家庭影院广范场合,带来不一样体验,无盲点完全触摸,全程互动、及多媒体展示,使得会议生动有趣。 通过互联网络系统,将各项数据及国际资料互联互通,使会议内容更多翔实可信,极大地提高会议的感染力及效果,让会议主持及公司领导更好地达到会议的目的.
解决方案
产品中心
关于我们
联系我们
应用案例