LED小间距
![]() |
功能特点: |
技术参数:
系列 | WG09AS | WG012AS | WG015AS | WG018AS | WG025AS |
像素间距 | 0.945 mm | 1.26 mm | 1.575mm | 1.89 mm | 2.5 mm |
模组分辨率 | 320*180 | 240*135 | 192*108 | 160*90 | 121*68 |
模组尺寸mm(WxH) | 302.4 × 170.1 | ||||
模组重量 | 0.52 kg | ||||
单元模组组成(WxH) | 2*2 | ||||
单元分辨率(WxH) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 242*136 |
单元尺寸mm(WxHxD) | 604.8*340.2*33 | ||||
单元面积(m2) | 0.2058 | ||||
单元重量(kg/m2) | 24 | ||||
维护方式 | 前维护 | ||||
最大亮度 | 800 cd/㎡ | ||||
视角(水平/垂直) | 160°/160° | ||||
灰度等级 | 12 ~ 16 bits | ||||
刷新频率 | 1920/3840 Hz | ||||
换帧频率 | 50 / 60 fps | ||||
亮度调节 | 0~100%(手动/自动/分时调节) | ||||
色温调节 | 3000 ~ 10000K (可调节) | ||||
输入电压 | 100V-240V AC | ||||
最大功耗 | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W |
平均功耗 | 217W | 217W | 217W | 217W | 217W |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。
产品详情
您的联系方式和需求
超轻量,高效热单元设计
一体化简单设计,单人可以操作,快速安装
“27.3”对角线16:9尺寸,独特的小间距视频墙系统可用于各种场合-小到足以适应房间的尺寸,大到足以满足各种空间
一体化简单设计,单人可以操作,快速安装
“27.3”对角线16:9尺寸,独特的小间距视频墙系统可用于各种场合-小到足以适应房间的尺寸,大到足以满足各种空间
解决方案
产品中心
关于我们
联系我们
应用案例